1
{{$ctrl.calculator.personname}}
{{$ctrl.calculator.company}}
{{$ctrl.calculator.dateOfBirth | date:'dd.MM.yyyy'}}
{{$ctrl.calculator.leisureBeginning | date:'dd.MM.yyyy'}}
2
{{$ctrl.calculator.jurisdictional | firstLetterBig}}
{{$ctrl.calculator.grossSalaryYearly| currency:"€":2}}
{{$ctrl.calculator.salaryTrend | number : 1}} {{'calculator.percent_unit' | translate}}
{{$ctrl.calculator.internationalTaxRate | number : 1}} {{'calculator.percent_unit' | translate}}
{{$ctrl.calculator.healthInsuranceRate | number : 1}} {{'calculator.percent_unit' | translate}}
{{$ctrl.calculator.children === 'true' ? 'Ja' : 'Nein'}}
3
{{$ctrl.calculator.leisureSalary | number : 1}} {{'calculator.percent_unit' | translate}}
{{$ctrl.calculator.introductionBeginning | date:'dd.MM.yyyy'}}
{{$ctrl.calculator.valueDevelopment | number : 1}} {{'calculator.percent_unit' | translate}}
{{$ctrl.calculator.subscriptionFee | number : 1}} {{'calculator.percent_unit' | translate}}
{{$ctrl.calculator.leisureEnding | date:'dd.MM.yyyy'}}
4
{{$ctrl.calculator.ongoingContribution | currency:"€":2}}
{{'calculator.step.4.paymentMethod_option_'+$ctrl.calculator.paymentMethod| translate}}
{{$ctrl.calculator.annualIncrease | number : 1}} {{'calculator.percent_unit' | translate}}
{{$ctrl.calculator.leisureMonths}} {{'calculator.month_unit' | translate}}
{{$ctrl.calculator.credit| currency:"€":2}}

{{copayment.copaymentDate | date:'dd.MM.yyyy'}}
{{copayment.copayment | currency:"€":2}}